La izquierda vuelve a Europa. Angel Merkel ya no lo tendrá tan fácil para imponer su ley.
‹ 2007 • • 2017 › | |||||||||||
Elecciones presidenciales de 2012 Presidente para el período 2012-2017 | |||||||||||
21 al 22 de abril y 5 al 6 de mayo de 2012 | |||||||||||
Tipo de elección: | Presidencial | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. inscritos: | 46.028.542 | ||||||||||
Votantes 1.ª vuelta: | 36.584.399 | ||||||||||
79.48% 5.1% | |||||||||||
Votos válidos: | 35.883.209 | ||||||||||
Votos nulos: | 701.190 | ||||||||||
Votantes balotaje: | 37.014.289 | ||||||||||
80.34% 1.1% | |||||||||||
Votos válidos: | 34.868.057 | ||||||||||
Votos nulos: | 2.146.232 | ||||||||||
François Hollande - PS | |||||||||||
Coalición: | PRG | ||||||||||
Votos 1.ª vuelta: | 10.272.705 | ||||||||||
En balotaje | 18.000.438 75.2% | ||||||||||
28.63% | |||||||||||
51.62% | |||||||||||
Nicolas Sarkozy - UMP | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta: | 9.753.629 | ||||||||||
En balotaje | 16.869.371 73% | ||||||||||
27.18% | |||||||||||
48.38% | |||||||||||
Marine Le Pen - FN | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta: | 6.421.426 | ||||||||||
17.90% | |||||||||||
Jean-Luc Mélenchon - FDG | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta: | 3.984.822 | ||||||||||
11.10% | |||||||||||
François Bayrou - MoDem | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta: | 3.275.122 | ||||||||||
9.13% | |||||||||||
Eva Joly - EELV | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta: | 828.345 | ||||||||||
2.31% | |||||||||||
Mapa de vencedores en la primera vuelta por departamentos | |||||||||||
Nicolas Sarkozy François Hollande | Marine Le Pen | ||||||||||
Presidente de Francia | |||||||||||
Fuente: wikipedia.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario