Leyendo por algún lugar de cuyo nombre no me acuerdo.
He visto que el eclipse será total para verlo desde el principio tenemos que buscar un horizonte Este-SurEste. En Asia y África lo verán entero, en América tanto norte como sur tendrán que poner la tele si alguna cadena lo emite.
Aquí una tabla sacada de astronomia.org.
Contactos | Día | Hora UTC | Día Hora | |
---|---|---|---|---|
Primer contacto con la penumbra | 15 | 17:24,6 | 15 | 19:24,6 |
Primer contacto con la sombra | 15 | 18:22,9 | 15 | 20:22,9 |
Inicio de la totalidad | 15 | 19:22,5 | 15 | 21:22,5 |
Medio del eclipse | 15 | 20:12,6 | 15 | 22:12,6 |
Fin de la totalidad | 15 | 21:02,7 | 15 | 23:02,7 |
Último contacto con la sombra | 15 | 22:02,3 | 16 | 00:02,3 |
Último contacto con la penumbra | 15 | 23:00,7 | 16 | 01:00,7 |
Foto: El País |
Es un buen momento para aprovechar e intentar sacar alguna fotografía que guardar en nuestro álbum.
No hay comentarios:
Publicar un comentario